Mudel | Nimipinge suhe (V) | Nimiväljund (VA) | Ülim väljund (VA) | Nimetatud isolatsioon tase (kV) | ||
0.2 | 0.5 | 6P | ||||
ENZ6-35 | 35000/100 | 60 | 150 | 1000 | 40.5,80.200 | |
ENZF6-35 | 35000/100/100 | 40 | 40 | 2*250 | ||
ENZX6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 50 | 90 | 100 | 1000 | |
ENZXF6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 30 | 30 | 100 | 2*250 |
Kokkuvõte
See seeria pingetrafod on täielikult suletud ja valuvaiguga isoleeritud tooted.
Neid kasutatakse elektrienergia mõõtmiseks, pinge juhtimiseks ja releekaitseks nimisagedusega 50Hz või 60Hz ja nimipingega 35kV elektrisüsteemis.Trafosid saab teostada vastavalt IEC60044 ja GB20840.3-2013 pingetrafole.
Peamine tehniline parameeter
1, tehniline kuupäev alates
2, osaline tühjendus on kooskõlas voolutrafoga GB20840.3-2013.
3, Saasteklass:II klass.